Die Finanzanlagen vermittelnde und die Internetdienstleistungsplattform demo.portagon.io betreibende Gesellschaft gemäß § 2a Abs. 3 VermAnlG ist die portagon GmbH, Bleidenstraße 6-10, 60329 Frankfurt.
Test30092020
Zahlungsplan
Angenommen, Sie investieren zum Datum 20.05.2025 einen Betrag in Höhe von 2.500,00 €, dann sieht Ihr Zahlungsplan für diese Investition wie folgt aus:
# | Datum | Brutto | Zinsen | Tilgung | Netto | Steuern |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31.07.2025 | 357,00 € | 17,26 € | 339,74 € | 357,00 € | 0,00 € |
2 | 31.07.2028 | 2.160,26 € | 0,00 € | 2.160,26 € | 2.160,26 € | 0,00 € |
2.517,26 € | 17,26 € | 2.500,00 € | 2.517,26 € | 0,00 € |
Downloads
insert_drive_file Informationen über Zuwendungen | arrow_downward Download |
insert_drive_file Datenschutzerklärung | arrow_downward Download |
insert_drive_file Allgemeine Geschäftsbedingungen | arrow_downward Download |
insert_drive_file Statusbezogene Informationen | arrow_downward Download |
-
-
-
-
Bereits finanziert3.700,00 €
-
Schwelle20.000,00 €
-
Maximum50.000,00 €